Thông tin sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Đánh giá từ khách đã mua
Phụ kiện tương thích
Xem tất cả phụ kiệnHỏi đáp về mua hàng
Chọn sản phẩm phù hợp với bạn
Đặt hai sản phẩm cạnh nhau để đối chiếu cấu hình trước khi chọn mua.
SKU: SM-F761BZWAXXV
Dual SIM 128 GB · Trắng
17.242.000 ₫
Còn hàng
Xem cấu hình, giá và tình trạng hàng tại Samsung Tablet.
Chọn cấu hình và mua hàng| Loại CPU | 10 nhân |
|---|---|
| Tốc độ CPU | 3.2 GHz, 2.9GHz, 2.6GHz, 1.95GHz |
| Camera chính - Flash | Có |
|---|---|
| Camera chính - Tự động lấy nét | Có |
| Camera sau - Khẩu độ (Đa khẩu độ) | F1.8 , F2.2 |
| Camera sau - OIS | Có |
| Camera sau - Độ phân giải (Multiple) | 50.0 MP + 12.0 MP |
| Camera sau- Zoom | Optical quality Zoom 2x (Enabled by Adaptive Pixel sensor) , Digital Zoom up to 10x |
| Camera trước - Khẩu độ | F2.2 |
| Camera trước - Tự động lấy nét | Không |
| Camera trước - Độ phân giải | 10.0 MP |
| Quay Chậm | 240fps @FHD, 120fps @FHD |
| Độ Phân Giải Quay Video | UHD 4K (3840 x 2160)@60fps |
| Thời gian Cập nhật Bảo mật (Có hiệu lực đến) | Ngày 31 tháng 7 năm 2032 |
|---|
| Hỗ trợ Gear | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, G |
|---|---|
| Hỗ trợ Samsung DeX | Không |
| Hỗ trợ SmartThings | Có |
| Hỗ trợ thiết bị trợ thính qua Bluetooth | Truyền phát âm thanh cho thiết bị trợ thính của Android (ASHA) |
| Mobile TV | Không |
| Depth, mm | 6.9 |
|---|---|
| Height, mm | 165.1 |
| Width, mm | 71.9 |
| Công nghệ màn hình (màn hình chính) | Dynamic AMOLED 2X |
|---|---|
| Công nghệ màn hình (màn hình phụ) | Super AMOLED |
| Kích cỡ (Màn hình chính) | 170.3mm (6.7 inch hình chữ nhật hoàn chỉnh) / 166.4mm (6.6 inch tính đến các góc tròn) |
| Kích cỡ (Màn hình phụ) | 86.1mm (3.4" hình chữ nhật hoàn chỉnh) / 83.2mm (3.3" tính đến các góc tròn) |
| Tần số làm tươi màn hình (Màn hình chính) | 120 Hz |
| Độ phân giải (Màn hình chính) | 2640 x 1080 (FHD+) |
| Độ phân giải (Màn hình phụ) | 720 x 748 |
| Độ sâu màu sắc (Màn hình chính) | 16M |
| Độ sâu màu sắc (Màn hình phụ) | 16M |
| Công nghệ định vị | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
|---|---|
| Earjack | USB Type-C |
| Giao diện USB | USB Type-C |
| MHL | Không |
| NFC | Có |
| PC Sync. | Smart Switch (bản dành cho PC) |
| Phiên bản Bluetooth | Bluetooth v5.4 |
| Phiên bản USB | USB 3.2 Gen 1 |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM |
| Wi-Fi Direct | Có |
| Bộ nhớ đệm (GB) | 8 |
|---|---|
| Có sẵn lưu trữ (GB) | 98.5 |
| Lưu trữ (GB) | 128 |
| 2G GSM | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
|---|---|
| 3G UMTS | B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
| 4G FDD LTE | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B66(AWS-3) |
| 4G TDD LTE | B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) |
| 5G FDD Sub6 | N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N26(850), N28(700), N66(AWS-3), N71(600) |
| 5G TDD Sub6 | N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
| Infra | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD |
| Kích thước SIM | SIM Nano (4FF), SIM đã gắn |
| Loại khe Sim | SIM 1 + eSIM / Dual eSIM |
| Số lượng SIM | SIM Kép |
| Có thể tháo rời | Không |
|---|---|
| Dung lượng pin (mAh, Typical) | 4000 |
| Thời gian phát lại Video (Giờ, Wireless) | Lên tới 24 |
| Hình dạng thiết bị | Flip |
|---|
| Hỗ Trợ Âm Thanh Nổi | Có |
|---|---|
| Định Dạng Phát Video | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
* Pin: Thời lượng pin thực tế thay đổi tùy thuộc vào môi trường mạng, các tính năng và ứng dụng được dùng, tần suất cuộc gọi và tin nhắn, số lần sạc và nhiều yếu tố khác.<br/>* Bộ nhớ người dùng khả dụng: Bộ nhớ người dùng nhỏ hơn tổng bộ nhớ do bộ nhớ của hệ điều hành và phần mềm được sử dụng để chạy các tính năng của thiết bị. Bộ nhớ người dùng thực tế thay đổi tùy thuộc vào nhà mạng và có thể thay đổi sau khi thực hiện nâng cấp phần mềm.<br/>* Mạng: Các băng thông mà thiết bị hỗ trợ có thể thay đổi tùy thuộc vào khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
Đặt hai sản phẩm cạnh nhau để đối chiếu cấu hình trước khi chọn mua.
Chọn sản phẩm để so sánh với